Sozialversicherungswerte 2024
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,035 betragen die Sozialversicherungswerte für 2024 voraussichtlich (in €):
2024 | 2023 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 518,44 | 500,91 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 777,66 | 751,37 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 202,00 | 195,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.060,00 | 5.850,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 12.120,00 | 11.700,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 7.070,00 | 6.825,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Adobe Stock - Coloures-Pic